Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MILLE - TP

MILLE - TP.jpegТехнические характеристики

Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
TP1030 M-.PR.S.xx.A.1.80 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1030 M-.PR.S.xx.A.1.100 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1030 M-.MD.S.xx.A.1.80 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1030 M-.MD.S.xx.A.1.100 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1030 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1030 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 2500 13300 265 1407 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.PR.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.PR.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.MD.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.MD.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1050 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 15500 370 1640 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.PR.S.xx.A.1.100 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.PR.S.xx.A.1.125 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.MD.S.xx.A.1.100 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.MD.S.xx.A.1.125 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40
TP1080 M-.MD.S.xx.A.1.125.ES 3500 19000 370 2011 500 400 3Nac 50 0,5 0,5 IP40

РАЗМЕРЫ


размеры1.png