Активированный уголь
Описание
| Продукт | Активированный уголь | |||
| Применение | очистка газа, декофеинизация, очистка золота, извлечение металлов, очистка воды, медицина, очистка сточных вод, воздушные фильтры в противогазах и респираторах, фильтры для сжатого воздуха и многие другие применения. | |||
| Сырье | На основе кокосовой скорлупы |
На основе ореховой скорлупы |
На основе угля |
|
| Форма | Гранулированный | Гранулированный | Цилиндрический | Гранулированный |
| Йод (мг/г) | 900-1100 | 800-950 | 600-950 | 600-900 |
| Твердость (%) | ≥95 | ≥90 | ≥95 | ≥90 |
| Значение PH (PH) | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
| Объем пор (см3/г) | ~0.90 | ~0.85 | ~0.70 | ~0.75 |
| Насыпная плотность (г/см3) | 0.50-0.60 | 0.45-0.58 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 |
| Метиловый синий (мг / г) | ≥130 | ≥105 | ≥150 | ≥150 |
| Площадь поверхности (м2/г) | 1200±50 | 900±50 | 800±50 | 800±50 |
| Содержание золы (%) | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤13 |
|
|
||||
| Упаковка | 25 кг / мешок, мешок 500 кг / тонна, 1000 кг / поддон | |||
| Время выполнения заказа |
7 дней для контейнера GP размером 1x20 дюймов |
|||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі