Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Глухой фланец для морских применений

Технические характеристики

Наименование детали 
Материал 
1 SAC AIS 316


DN NPS H L ØD Ød t КГ
15 1/2" 95 140 22 14 3 0,2
20 3/4" 105 158 28 14 3 0,25
25 1" 130 175 34,5 14 3 0,3
32 1 1 /4" 140 211 44 18 3 0,45
40 1 1/2" 150 228 49,5 18 3 0,5
50 2" 165 253 61,5 18 3 0,6
65 2 1/2" 185 286 78 18 3 0,8
80 3" 200 348 90 18 3 1,05
100 4" 220 386 116 18 3 1,25
125 5" 250 444 142 18 3 1,65
150 6" 285 507 170 18 3 2,5
200 8" 340 625 222 22 3 2,95
250 10" 405 748 276 22 3 4,15
300 12" 460 856 328 26 3 5,2


Технический чертеж


Глухой фланец для морских применений.jpg