Клапан пожарного шланга (прямой, бронзовый, фланцевый) для морского применения
Области применения
Вода
| Рабочая температура. | 10°C...+120°C |
| Рабочее давление | PN10 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | RG5 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Шток | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 4 | Установочный винт | Сталь 8.8 |
| 5 | Дисковая прокладка | EPDM |
| 6 | Гайка и шайба | СТАЛЬ 8.8 |
| 7 | Прокладка | KLINGRIT |
| 8 | Капот | RG5 |
| 9 | Болт | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 10 | Упаковка | Графит |
| 11 | Упаковочный пресс | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 12 | Уплотнительная гайка | CuZn39Pb3 (Ms58) |
| 13 | Маховик | GG25 |
| 14 | Болт и шайба | Сталь 8.8 |
| DN | ØD | Øk | Øg | b | Ødxn | L | H | ØR | G | КГ |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 150 | 130 | 110 | R 1 1/2" | 5,4 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 165 | 140 | 140 | R 2" | 6,8 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 200 | 160 | 140 | R 2 1/2" | 9 |
Технический чертеж
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі