Ножевая задвижка QB Type

Области применения
Горячая-холодная вода, жидкость исключая кислоту etc. Бумага, химикат, медицина, нефтяная промышленность etc.
Концы | EN1092-2 |
Рабочее давление |
PN10 |
Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | WCB ,CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | Задвижка | 2Cr13,304,316, 316 L |
3 | Гайка штока | Латунь |
4 | Шток | 2Cr13,304,316,316 L |
5 | Упаковка | PTFE |
6 | Сальник | WCB ,CF8,CF8M,CF3, CF3M |
7 | Кольцо | EPDM , NBR , Viton |
8 | Подшипник | GCr9 |
9 | Маховик | Ковкий |
10 | Шайба | 304 |
11 | Гайка | 304 |
12 | Хомут | Q235A, 304, 316, 316L |
DN | A | H | R | B | kxn | M |
![]() |
![]() |
![]() |
КГ |
50 | 43 | 320 | 180 | 130 | 125x4 | M16 | 2 | 0 | 2 | 7,5 |
65 | 46 | 340 | 180 | 150 | 145x4 | M16 | 2 | 0 | 2 | 8,5 |
80 | 46 | 370 | 220 | 176 | 160x8 | M16 | 2 | 4 | 2 | 11 |
100 | 52 | 410 | 240 | 192 | 180x8 | M16 | 2 | 4 | 2 | 13 |
125 | 56 | 460 | 240 | 221 | 210x8 | M16 | 2 | 4 | 2 | 17 |
150 | 56 | 510 | 280 | 225 | 240x8 | M20 | 2 | 4 | 2 | 22 |
200 | 60 | 590 | 300 | 283 | 295x8 | M20 | 2 | 4 | 2 | 33 |
250 | 68 | 700 | 340 | 350 | 350x12 | M20 | 4 | 6 | 2 | 48 |
300 | 78 | 803 | 340 | 402 | 400x12 | M20 | 4 | 6 | 2 | 60 |
350 | 92 | 899 | 400 | 454 | 460x16 | M20 | 6 | 8 | 2 | 83 |
400 | 102 | 1020 | 450 | 500 | 515x16 | M24 | 6 | 8 | 2 | 109 |
450 | 114 | 1100 | 530 | 564 | 615x20 | M24 | 8 | 10 | 2 | 145 |
![]() |
Резьба глухого отверстия |
![]() |
Сквозное отверстие |
![]() |
Сверление насквозь |