Ножевая задвижка QW Type
Области применения
Сточные воды, горячая-холодная вода, жидкость исключая кислоту etc., бумагу, химикат, медицину, нефтяную промышленность etc.
| Концы | EN1092-2 |
| Рабочее давление |
PN10 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Основание | Q235B , 304 ,316L |
| 2 | Уплотнение | NBR,EPDM, VITON |
| 3 | Корпус | GGG40,WCB,CF8,CF8M,CF3, CF3M |
| 4 | Клин | 201,304,316 L |
| 5 | Лезвие | PTFE |
| 6 | Упаковка | PTFE, EPDM |
| 7 | Сальник | WCB,CF8 |
| 8 | Накладка для хомута | Q235B,304,316 L |
| 9 | Шток | 2Cr13 , 304, 316L |
| 10 | Подшипник | GCr9 |
| 11 | Головка хомута | HT200 |
| 12 | Винты | Бронза |
| 13 | Маховик | Ковкий чугун |
| DN | A | H | R | kxn | M |
|
|
|
КГ |
| 50 | 43 | 390 | 180 | 125x4 | M16 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | 46 | 420 | 180 | 145x4 | M16 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 80 | 46 | 445 | 220 | 160x8 | M16 | 4 | 4 | 0 | 14,5 |
| 100 | 52 | 550 | 220 | 180x8 | M16 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| 125 | 56 | 580 | 240 | 210x8 | M16 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 150 | 56 | 600 | 240 | 240x8 | M20 | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 200 | 60 | 650 | 300 | 295x8 | M20 | 4 | 4 | 0 | 43 |
| 250 | 68 | 730 | 320 | 350x12 | M20 | 8 | 4 | 0 | 62,5 |
| 300 | 78 | 845 | 350 | 400x12 | M20 | 8 | 4 | 0 | 78 |
| 350 | 92 | 960 | 400 | 460x16 | M20 | 12 | 4 | 0 | 108 |
| 400 | 102 | 1070 | 450 | 515x16 | M24 | 12 | 4 | 0 | 142 |
| 450 | 114 | 1180 | 530 | 615x20 | M24 | 16 | 4 | 0 | 189 |
|
Резьба глухого отверстия |
|
Сквозное отверстие |
|
Сверление насквозь |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі