Патрубок с резьбой для морских применений
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Труба | ST42 |
| ÖLÇÜ | L | t | R | КГ |
| 1/2" | 60 | 2,77 | R 1/2" | 0,08 |
| 3/4" | 60 | 2,87 | R 3/4" | 0,1 |
| 1" | 75 | 3,38 | R 1" | 0,2 |
| 1 1/4" | 75 | 0,56 | R 1 1/4" | 0,25 |
| 1 1/2" | 75 | 3,68 | R 1 1/2" | 0,33 |
| 2" | 75 | 3,91 | R 2" | 0,42 |
| 2 1/2" | 75 | 5,16 | R 2 1/2" | 0,7 |
| 3" | 100 | 5,49 | R 3" | 1,1 |
| 4" | 100 | 6,02 | R 4" | 1,6 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі