Шаровой клапан типа JIS (прямой тип)
Области применения
Предотвращение перелива мазута, смазочного масла, воды и пара в трубопроводах при температуре 205С или ниже. Размеры фланца соответствуют стандарту jis B2220 стальной трубы
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | GG 20 |
| 2 | Прокладка | KLINGRIT |
| 3 | Крышка | GG 20 |
| 4 | Шток | AISI 420 / CuZn39Pb3 |
| 5 | Дисковая стопорная шайба | CuZn39Pb3 |
| 6 | Дисковая гайка | AISI 420 / CuZn39Pb3 |
| 7 | Уплотнительное кольцо | AISI 420 / CuZn39Pb3 |
| 8 | Диск | AISI 420 / CuZn39Pb3 |
| 9 | Болт | Сталь |
| 10 | Упаковка | Графит |
| 11 | Уплотнительная втулка | CuZn39Pb3 |
| 12 | Сальник | GG 20 |
| 13 | Болт | Сталь |
| 14 | Шайба | Сталь |
| 15 | Винт | Сталь |
| 16 | Резьбовой BON. втулка | CuZn39Pb3 |
| 17 | Маховик | GG 20 |
| 18 | Разъемный штифт | CuZn39Pb3 |
| 19 | Гайка | Сталь |
| ФЛАНЦЫ JIS 5K | ФЛАНЦЫ JIS 10K | ||||||||||||||
| размер | Ød | ØD | Øk | b | nxøh | L | ØD2 | КГ | ØD | Øk | b | nxøh | L | КГ | ØD2 |
| 50A | 50 | 130 | 105 | 16 | 4x15 | 210 | 160 | 15 | 155 | 120 | 20 | 4x19 | 220 | 20 | 160 |
| 65A | 65 | 155 | 130 | 18 | 4x15 | 250 | 180 | 21 | 175 | 140 | 22 | 4x19 | 270 | 29 | 200 |
| 80A | 80 | 180 | 145 | 18 | 4x19 | 280 | 180 | 28 | 185 | 150 | 22 | 8x19 | 300 | 32 | 200 |
| 100A | 100 | 200 | 165 | 20 | 8x19 | 340 | 224 | 41 | 210 | 175 | 24 | 8x19 | 350 | 49 | 250 |
| 125A | 125 | 235 | 200 | 20 | 8x19 | 410 | 250 | 58 | 250 | 210 | 24 | 8x23 | 420 | 73 | 280 |
| 150A | 150 | 265 | 230 | 22 | 8x19 | 480 | 280 | 80 | 280 | 240 | 26 | 8x23 | 490 | 104 | 315 |
| 200A | 200 | 320 | 280 | 24 | 8x23 | 570 | 315 | 139 | 330 | 290 | 26 | 12x23 | 570 | 162 | 355 |
| 250A | 250 | 385 | 345 | 26 | 12x23 | 740 | 355 | 246 | 400 | 355 | 30 | 12x25 | 740 | 304 | 450 |
| 300A | 300 | 430 | 390 | 28 | 12x23 | 840 | 400 | 377 | 445 | 400 | 32 | 16x25 | 840 | 500 | |
| 350A | 350 | 480 | 435 | 30 | 12x25 | 940 | 500 | ||||||||
| 400A | 400 | 540 | 495 | 30 | 16x25 | 1050 | 630 | ||||||||
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі