Тип штормовой клапан JIS (угловой тип)
Области применения
Используется для воды и морской воды
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | GSC25 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Прокладка | NBR |
| 4 | Вес диска | GGG40.3 |
| 5 | Штифт и шплинт | CuZn39Pb3 |
| 6 | Центральный штифт | CuZn39Pb3 |
| 7 | Прокладка | KLINGERIT |
| 8 | Капот | GSC25 |
| 9 | Болт | Сталь 8.8 |
| 10 | Шток | AISI 420 |
| 11 | Запирающий DIVECE | CuZn39Pb3 |
| 12 | Индикатор | AISI 304 |
| 13 | Гайка | CuZn39Pb3 |
| 14 | Упаковка | Графит |
| 15 | Пресс-кольцо | CuZn39Pb3 |
| 16 | Пресс-гайка | CuZn39Pb3 |
| 17 | Рычаг индикатора | AISI 304 |
| 18 | Винт GRUB | Сталь 8.8 |
| 19 | Маховик | GG25 |
| 20 | Гайка и шайба | Сталь |
| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | FLANŞ JIS 16K | ||||||||||||||||||||
| DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ |
| 50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | Ø15x4 | 12 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19x4 | 13 | 155 | 120 | 96 | 16 | Ø19x8 | 13 |
| 65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | Ø15x4 | 17 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19x4 | 18 | 175 | 140 | 116 | 18 | Ø19x8 | 18 |
| 80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | Ø19x4 | 22 | 185 | 150 | 126 | 18 | Ø19x8 | 23 | 200 | 160 | 132 | 20 | Ø23x8 | 23 |
| 100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | Ø19x8 | 29 | 210 | 175 | 151 | 18 | Ø19x8 | 30 | 225 | 185 | 160 | 22 | Ø23x8 | 30 |
| 125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | Ø19x8 | 58 | 250 | 210 | 182 | 20 | Ø23x8 | 51 | 270 | 225 | 195 | 22 | Ø25x8 | 51 |
| 150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | Ø19x8 | 53 | 280 | 240 | 212 | 22 | Ø23x8 | 54 | 305 | 260 | 230 | 24 | Ø25x8 | 54 |
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі