Горелка URB
Технические характеристикиВыбери тип горелки
| Тип | Модель | Мощность [мин, кВт] | Мощность [макс, кВт] | Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] | Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| URB5 | H-… | 1167 | 7000 | 102 | 610 |
| URB10 | H-… | 1700 | 10200 | 148 | 889 |
| URB15 | H-… | 2567 | 15400 | 224 | 1343 |
| URB20 | H-… | 2983 | 17900 | 260 | 1561 |
| URB25 | H-… | 3783 | 22700 | 330 | 1979 |
| URB30 | H-… | 5050 | 30300 | 440 | 2642 |
| URB32 | H-… | 5533 | 33200 | 482 | 2895 |
| URB35 | H-… | 5967 | 35800 | 520 | 3121 |
| URB40 | H-… | 6917 | 41500 | 603 | 3618 |
| URB45 | H-… | 7750 | 46500 | 676 | 4054 |
| URB50 | H-… | 8500 | 51000 | 741 | 4446 |
| URB60 | H-… | 10067 | 60400 | 878 | 5266 |
| URB70 | H-… | 11167 | 67000 | 974 | 5841 |
| URB80 | H-… | 13300 | 80000 | 1160 |
6975 |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі