Игольчатый клапан DIN
Области применения
Электростанции, газ, нефть, вода, пар, СПГ, сжиженный газ и т. Д.
| Концы | BSPT |
| Рабочее давление | 6.000 PSI |
| Рабочая температура |
-53°C / +455°C |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | F316 |
| 2 | Дюбель | Нержавеющая сталь |
| 3 | Упаковка | PTFE |
| 4 | Капот | 316 |
| 5 | Стопорная гайка | 17-4 |
| 6 | Уплотнительный болт | 304 |
| 7 | Верхний шток | 316 |
| 8 | Установочный винт |
Нержавеющая сталь |
| 9 | Ручка | AL |
| 10 | Уплотнительная шайба | 316 |
| 11 | Наконечник штока | 316 |
| BSPT | L | H | Do |
| 1/4" | 60 | 64,2 | 65 |
| 3/8" | 60 | 64,2 | 65 |
| 1/2" | 76,2 | 74 | 65 |
| 3/4" | 78 | 81 | 65 |
| 1" | 96 | 81 | 75 |
Технический чертеж

Файлы для загрузки:
SOY VALVE Игольчатый клапан.pdf
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі