1-фазн. пылесосы для сух. и вл. уборки
S2B-S3B2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы | IVB 5 WETОптимальное решение для влажной уборки | WSS 100Абсолютно безопасный сбор и слив жидкостей | WST 100Абсолютно безопасный сбор и слив жидкостей | S2 - 2-моторный 1-фазныйДвухмоторный однофазный промышленный пылесос | S3 - 3-моторный 1-фазныйТрехмоторный однофазный промышленный пылесос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЛИНА КАБЕЛЯ (М) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 | 220-240/EU | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА (ГЦ) | 50/60 | 50-60 | 50 | 50 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ (ЭЛЕКТРИЧ.) | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | 43 | IPX4 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМИН. МОЩНОСТЬ (Вт) | 2000 | 1200 | 2400 | 2400 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОТОК ВОЗДУХА (М³/Ч) | 330 | 330 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОТОК ВОЗДУХА БЕЗ ШЛАНГА (Л/С) | 92 | 60 | 75 | 75 | 92 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАКУУМ (МБАР/КПа) | 211 | 211 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND PRESSURE LEVEL AT 1.5 M (db(A) IEC 60704-2) | 71 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л) | 50 | 45 | 100 | 100 | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП ОСН. ФИЛЬТРА | L CLASS | Wet filter sieve | M CLASS POLYESTER STAR FILTER | M CLASS POLYESTER STAR FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ ОСН. ФИЛЬТРА (М²) | 1,95 | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВХОД. ОТВЕРСТИЕ (ММ) | 70 | 50 multifit | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д Х Ш Х В (СМ) | 60x80x127 | 50,6x47,6x65,5 | 580X800X1230 | 580X880X1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕС (КГ) | 62 | 16,7 | 50 | 60 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі





