Шламоуловитель для морских применений (угловой тип)
Области применения
Трюмные системы, всасывающие и нагнетательные линии, морская охлаждающая вода
Номинальное давление | PN4 |
Варианты фланца |
Специальное сверление фланца Acc.К ANSI или JIS |
Технический характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | GGG 40,3 |
2 | SEPET | GAL.STEEL/AISI 316 |
3 | Уплотнительное кольцо | NBR |
4 | Крышка | GGG 40,3 |
5 | Болт | СТАЛЬ |
6 | Штекер | MS 58 |
7 | Шаровой кран | MS 58 |
8 | БОЛТ АЙБОЛТА | SAE 1040 |
DN | L1 | L2 | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | КГ |
32 | 125 | 125 | 228 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 11 |
40 | 125 | 125 | 228 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 12 |
50 | 135 | 135 | 246 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 17 |
65 | 150 | 150 | 271 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 21 |
80 | 175 | 175 | 320 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 29 |
100 | 195 | 195 | 361 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 42 |
125 | 220 | 220 | 407 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 58 |
150 | 270 | 270 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 89 |
200 | 300 | 300 | 540 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 138 |
250 | 390 | 390 | 665 | 405 | 355 | 320 | 32 | 26x12 | 165 |
300 | 375 | 375 | 780 | 750 | 460 | 410 | 38 | 26x12 | - |
350 | 400 | 400 | 830 | 520 | 470 | 438 | 30 | 26x16 | - |
400 | 420 | 420 | 1000 | 565 | 515 | 490 | 38 | 30x16 | - |
Технический чертеж
%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)