Штормовой клапан (угловой тип) для морского применения
Области применения
Технические свойства | |
Дизайн | DIN HNA SR6 |
Соединения | Фланцы En1092-3/A (DIN2501) |
Номинальное давление | PN4 - PN10 |
Рабочая температура. | От -10°C до 60°C |
Варианты фланца | Специальное сверление фланца Acc. По ANSI или JIS |
Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | GGG40.3 |
2 | Диск | RG5 |
3 | Прокладка | NBR |
4 | Капот | GGG40.3 |
5 | Штифт и Шплинт | CuZn39Pb3 |
6 | Прокладка | NBR |
7 | Болт | Сталь 8.8 |
8 | Шток | AISI 420 |
9 | Запорное устройство | CuZn39Pb3 |
10 | Индикатор | AISI 304 |
11 | Гайка | CuZn39Pb3 |
12 | Упаковка | ГРАФИТ |
13 | Прижимное кольцо | CuZn39Pb3 |
14 | Пресс-гайка | CuZn39Pb3 |
15 | Рычаг индикатора | AISI 304 |
16 | Винт GRUB | AISI 304 |
17 | Маховик | GG25 |
18 | Гайка и шайба | Сталь |
19 | Заглушка | CuZn39Pb3 |
DN | DN1 | D | D1 | k | k1 | b | b1 | L | L1 | H | H1 | Ødxn | Ød1xn | G | КГ |
50 | 80 | 165 | 200 | 125 | 160 | 20 | 20 | 180 | 96 | 90 | 290 | 18x4 | 18x8 | 3/4" | 12,5 |
65 | 100 | 185 | 220 | 145 | 180 | 20 | 22 | 200 | 107,5 | 100 | 295 | 18x4 | 18x8 | 3/4" | 16 |
80 | 125 | 200 | 250 | 160 | 210 | 20 | 22 | 215 | 129 | 108 | 305 | 18x8 | 18x8 | 3/4" | 20 |
100 | 150 | 220 | 285 | 180 | 240 | 22 | 24 | 250 | 145 | 130 | 340 | 18x8 | 22x8 | 1" | 27,5 |
125 | 175 | 250 | 315 | 210 | 270 | 22 | 24 | 290 | 177 | 152 | 400 | 18x8 | 22x8 | 1" | 37 |
150 | 200 | 285 | 340 | 240 | 295 | 24 | 26 | 330 | 199 | 176 | 425 | 22x8 | 22x8 | 1" | 52 |
Технический чертеж
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6.jpg)