Безопасные 3х-фазные пылесосы L-M-H класса и версии ATEX
T22 PLUS3х-фазный промышленный пылесос с сертифицированным L-H фильтром и ATEX. | T40 PLUSСертифицированный 3х-фазный пылесос для безопасной уборки. | T40W PLUSСертифицированный 3х-фазный пылесос для безопасной уборки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX ZONE | 2 | 22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА (ГЦ) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ (ЭЛЕКТРИЧ.) | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | IP 65 | IP 55 | IP 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЛАСС ПЫЛИ | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМИН. МОЩНОСТЬ МОТОРА (КВТ) | 4 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRFLOW WITH HOSE (M3/H – L/M) | 270-4500 | 270-4500 | 420-7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRFLOW WITHOUT HOSE (M3/H – L/M) | 315-5250 | 315-5250 | 489-8150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАКУУМ (МБАР/КПа) | - | 460 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKING VACUUM (mbar) | 260 | 360 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УР. ШУМА НА РАС. 1,5 М (ДБ(A)ISO 3744) | 67 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л) | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ ПЫЛЕСБОРНИКА (Л) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЛОЩАДЬ ГЛ. ФИЛЬТРА (СМ²) | 19500 | 19500 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЫХ. ФИЛЬТР ULPA U15 (СМ²) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPA ФИЛЬТР H14 (CM²) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР ШЛАНГА (ММ) | 70-50 | 50 | 70-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВХОД. ОТВЕРСТИЕ (ММ) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ Д Х Ш Х В (ММ) | 1290X600X1540 | 1290x600x1540 | 1290X600X1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕС (КГ) | 154 | 162 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFE BAG CAPACITY | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX CATEGORY | II 3G | II 3D | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі


