Hya-Duo D FL

Технические данные вкратце
| Макс. приводная мощность | 22 kW |
| Частота двигателя привода | 50 Гц |
| Макс. частота вращения | 2. 900 1/min |
| Макс. подача | 110 М3Ч |
| Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16 БАР |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4301 |
| Материал корпуса | хромникелевая сталь |
| Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
| Установка агрегата | " сухой" установки |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Водоснабжение;Инженерное оборудование зданий |
| Тип установки | стационарный |
| Макс. число насосов | 2 |
| Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
| Тип привода | электродвигатель |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип подсоединения | непосредственный |
| Тип муфты | 00 |
| Макс. напор | 160, 00 М |
| Резервный насос | да |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі