Hya-Eco VP

Технические данные вкратце
| Макс. приводная мощность | 7, 50 kW |
| Макс. частота вращения | 2. 850 1/min |
| Макс. подача | 70 М3Ч |
| Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4301 |
| Установка агрегата | " сухой" установки |
| Основные области применения | Промышленность и технологические процессы; Водоснабжение;Инженерное оборудование зданий |
| Тип установки | стационарный |
| Положение установки | вертикальный |
| Тип подсоединения | непосредственный |
| Макс. давление на входе | 6 БАР |
| Тип муфты | непосредственно |
| Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
| Макс. напор | 110, 00 М |
| Режим работы | каскадный и вариативный |
| Резервный насос | да |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі